技术文章
洛氏硬度计试验条件
洛氏硬度试验条件如表2-1所示。洛氏硬度标尺的选用如表2-2所示。 表2-1洛氏硬度计试验条件
洛氏硬度标尺技术条件
洛氏硬度标尺 | 硬度符号 | 压头类型 | 初试验力F0(N) | 主试验力F1(N) | 总试验力F0+ F1(N) | 适用范围 |
A | HRA | 120°金刚石圆锥 | 98.07 | 490.3 | 588.4 | 20~88HRA |
B | HRB | 1.5875mm钢球 | 98.07 | 882.6 | 980.7 | 20~100HRB |
C | HRC | 120°金刚石圆锥 | 98.07 | 1373 | 1471 | 20~70HRC |
D | HRD | 120°金刚石圆锥 | 98.07 | 882.6 | 980.7 | 40~77HRD |
E | HRE | 3.175mm钢球 | 98.07 | 882.6 | 980.7 | 70~100HRE |
F | HRF | 1.5875mm钢球 | 98.07 | 490.3 | 588.4 | 60~100HRF |
G | HRG | 1.5875mm钢球 | 98.07 | 1373 | 1471 | 30~94HRG |
H | HRH | 3.175mm钢球 | 98.07 | 490.3 | 588.4 | 80~100HRH |
K | HRK | 3.175mm钢球 | 98.07 | 1373 | 1471 | 40~100HRK |
Copyright@ 2003-2025
昆山全丰精密仪器有限公司 版权所有