表2-2洛氏硬度计应用标尺选择
试样材料  | 压头  | 标尺  | 总试验力(kg)  | 鼓轮读取刻度  | 
高硬度或薄硬材料。如硬质合金、硬化薄钢带、渗碳后的淬硬钢。  | 金刚石压头  | A  | 60  | C  | 
中低硬度材料。如退火后的中低碳钢、不锈钢、铜合金、超硬铝合金、可锻铸铁等。是应用较广的洛氏硬度标尺。  | 1/16"钢球  | B  | 100  | B  | 
淬火及低温回火的一般钢材、冷硬铸铁、珠光体可锻铸铁、钛合金等,及硬度值超过HRB100的材料。是应用*广的洛氏硬度标尺。  | 金刚石压头  | C  | 150  | C  | 
中等渗层表面硬化钢、薄硬钢板、珠光体可锻铸铁。  | 金刚石压头  | D  | 100  |    | 
铸铁、铝合金、镁合金、轴承合金。  | 1/8"钢球  | E  | 100  |    | 
退火黄铜、紫铜、铝合金、软钢薄板。  | 1/16"钢球  | F  | 60  |    | 
铍青铜、磷青铜、可锻铸铁等(HRB值接近100的材料)。  | 1/16"钢球  | G  | 150  |    | 
铝、锌、铅等软金属。  | 1/8"钢球  | H  | 60  |    | 
软金属薄材、轴承合金。  | 1/8"钢球  | K  | 150  |    | 
洛氏硬度计不易检测的渗碳钢、渗氮钢、表面淬火钢等浅层表面硬化钢件;小零件;厚度薄至0.15mm的硬钢带及要求压痕尽量小的高硬度工件。  | 金刚石压头  | 15N  | 15  | N—T  | 
金刚石压头  | 30N  | 30  | N—T  | 
金刚石压头  | 45N  | 45  | N—T  | 
软钢、不锈钢、铜合金、铝合金薄板带材料、薄壁管材、小零件、电镀层及要求压痕尽量小的中、低硬度工件。  | 1/16"钢球  | 15T  | 15  | N—T  | 
1/16"钢球  | 30T  | 30  | N—T  | 
1/16"钢球  | 45T  | 45  | N—T  | 
N标尺用于类似洛氏标尺C、A和D检测的材料,但**于薄小试样和浅硬化深度的试样。
T标尺用于类似洛氏标尺B、F和G检测的材料,但**于薄小试样和较软且覆镀层较浅的试样。