文章详情
白刚玉成份
日期:2026-06-13 21:14
浏览次数:2543
摘要:
白刚玉成份
白刚玉颜色呈白色,硬度略高于棕刚玉,韧性稍低,用其制成的磨具适用于磨削高碳钢、高速钢及不锈钢、细粒度磨料还可用于精密铸造及**耐火材料等。
白刚玉颜色呈白色,硬度略高于棕刚玉,韧性稍低,用其制成的磨具适用于磨削高碳钢、高速钢及不锈钢、细粒度磨料还可用于精密铸造及**耐火材料等。
用途及产品代号
| 用 途 | 用于陶瓷磨具 | 用于树脂磨具 | 用于涂附磨具 |
| 产品代号 | WA | WA-B | WA-P1 |
理化性能指标
| 产品代号 | 粒度范围 | 化学成份% | 真密度 | 粒度形状 | |
| Al2O3 | Na2O | ||||
| WA | F12-80 | ≥98.50 | ≦0.40 | ≥3.90 | 等体积 |
| F90-150 | ≥98.50 | ≦0.40 | |||
| F180-220 | ≥98.20 | ≦0.40 | |||
| F230-400 | ≥98.00 | ≦0.50 | |||
| F500-1200 | ≥97.50 | ≦0.60 | |||
| WA-B | F12-80 | ≥99.00 | ≦0.40 | ≥3.90 | 等体积 |
| F90-150 | ≥98.50 | ≦0.40 | |||
| F180-220 | ≥98.00 | ≦0.40 | |||
| F230-600 | ≥97.50 | ≦0.50 | |||
| WA-P1 | P16-80 | ≥99.00 | ≦0.40 | ≥3.90 | 等体积针状 |
| P100-150 | ≥98.50 | ≦0.40 | |||
| P180-400 | ≥98.00 | ≦0.50 | |||
| P500-1200 | ≥97.50 | ≦0.60 | |||
白刚玉成份磁性物含量的国家标准
| 粒度范围 | 磁性物含量 ≤ % | |
| WA | WA-B,WA-P | |
| 12-30 | 0.0023 | 0.0040 |
| 36-60 | 0.0022 | 0.0035 |
| 70-120 | 0.0021 | 0.0030 |
| 150-220 | 0.0016 | 0.0025 |
