文章详情
表面洛氏硬度测试*小厚度(N标尺)
日期:2026-06-21 10:25
浏览次数:1683
摘要:
表面洛氏硬度测试*小厚度(N标尺)
*小厚度尺寸mm | 洛氏硬度 | ||
HR15N | HR30N | HR45N | |
0.1524 | 92 | ||
0.2032 | 90 | ||
0.2540 | 88 | ||
0.3048 | 83 | 82 | 77 |
0.3556 | 76 | 80 | 74 |
0.4064 | 68 | 74 | 72 |
0.4672 | 66 | 68 | |
0.5180 | 57 | 63 | |
0.5688 | 47 | 58 | |
0.6196 | 51 | ||
0.6704 | 37 | ||
0.7212 | 20 | ||
表面洛氏硬度测试*小厚度(T标尺)
*小厚度尺寸mm | HR15T | HR30T | HR45T |
0.1270 | 93 | ||
0.2540 | 90 | 87 | |
0.3810 | 78 | 77 | 77 |
0.5080 | 58 | 62 | |
0.6350 | 26 |

