文章详情
维氏试验试件*小厚度表
日期:2026-08-06 13:03
浏览次数:1428
摘要:
维氏试验试件*小厚度表:
试样*小厚度和检测力选用表
*小厚度 | 检测力/N(Kgf) | |||||||
| 0.049 | 0.9807 | 0.1471 | 0.1961 | 0.2452 | 0.4903 | 0.9807 | 1.9614 |
HV | HV0.005 | HV0.01 | HV0.015 | HV0.02 | HV0.025 | HV0.05 | HV0.1 | HV0.2 |
50 | 0.019 | 0.028 | 0.034 | 0.039 | 0.043 | 0.062 | 0.087 | 0.123 |
100 | 0.013 | 0.020 | 0.024 | 0.028 | 0.0310 | 0.043 | 0.061 | 0.087 |
200 | 0.0097 | 0.014 | 0.017 | 0.020 | 0.022 | 0.031 | 0.043 | 0.062 |
300 | 0.008 | 0.011 | 0.014 | 0.016 | 0.018 | 0.025 | 0.036 | 0.050 |
400 | 0.0069 | 0.010 | 0.012 | 0.014 | 0.015 | 0.022 | 0.031 | 0.043 |
500 | 0.0062 | 0.0087 | 0.011 | 0.012 | 0.014 | 0.019 | 0.028 | 0.039 |
600 | 0.0056 | 0.008 | 0.010 | 0.011 | 0.013 | 0.018 | 0.025 | 0.036 |
700 | 0.0052 | 0.007 | 0.0090 | 0.010 | 0.012 | 0.016 | 0.023 | 0.033 |
800 | 0.0049 | 0.0069 | 0.0084 | 0.0097 | 0.011 | 0.015 | 0.022 | 0.031 |
900 | 0.0045 | 0.0064 | 0.0080 | 0.0091 | 0.010 | 0.014 | 0.021 | 0.029 |
1000 | 0.0043 | 0.006 | 0.0075 | 0.0086 | 0.009 | 0.0138 | 0.019 | 0.028 |
1200 | 0.0039 | 0.0056 | 0.0069 | 0.0079 | 0.0088 | 0.013 | 0.018 | 0.025 |
1400 | 0.0036 | 0.0052 | 0.0064 | 0.0073 | 0.082 | 0.012 | ||

