产品详情
简单介绍:
冷热冲击试验箱 冷热冲击试验箱 冷热冲击试验箱冷热冲击试验箱适用于电子,塑胶,五金等产品的快速温度冲击试验。
详情介绍:
产品说明:
三槽式冷热冲击试验箱是以待测物品不动之方式来测试因高低温急速变化而对产品是否造成**的影响。
冷热冲击试验箱一般用于电子部品、汽车零件及高科技产品等需要严苛的环境条件测试及高信赖性需求的检验!
冷热冲击试验箱一般用于电子部品、汽车零件及高科技产品等需要严苛的环境条件测试及高信赖性需求的检验!
特点:
高钢性钢板加上粉末涂装烤漆,外形美观大方。
采用触控式人机接口,搭配可程控器。
特殊风门启闭机构设计,耐用性佳。
可选择启动位置高温或低温开始循环。
可设定2Zone或3Zone冲击方式。
具有预约启动、自动除霜等功能。
采用环保冷媒和二元冷冻设计。
附单笔式温度纪录器。
可扩充计算机联机及软件功能。
冷热冲击试验箱主要技术参数:
外箱尺寸:150*195*145㎜
内箱尺寸:35*35*40㎜
高 温:80~200℃
内箱尺寸:35*35*40㎜
高 温:80~200℃
低 温:-55℃~10℃
温度均匀度:+/-2℃
温度均匀度:+/-2℃
温度恢复时间:5min
风门切换时间:10sec
升温时间:60~200℃约需25min
降温时间:20~-55℃小于60min
冲击恢复时间:高温(150℃)冲击30分钟 低温(-40℃or-55℃or-60℃)冲击30分钟 冲击恢复时间5分钟
外箱材质:SUS#304不锈钢板
内部材质: SUS#304镜面不锈钢
隔热材质:PU及隔热棉
结 构:多翼式循环风扇
加热系统:鳍片式加热器
保护系统:压缩机过流、过热、超温、加热干烧、马达超载保护开关
冷却系统: 欧美原装压缩机+鳍片式蒸发器+气冷式或水冷或水冷式冷凝器
控制系统:人机接口显及控制+固态继电电驿
附 件:隔层架2片、测试孔1只
功 率:16KW
电 源:AC380V±10% ,3PH 50/60Hz
型号SZ | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构 | 预冷箱、预热箱、测试箱固定类型的物体测试 可选择2箱或3箱式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气门装置 | 强制的空气装置气门 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内箱材质 | SUS#304不锈钢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负箱材质 | SUS#304不锈钢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测试栅盘 | 不锈钢板或钢架 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷冻系统 | 二元式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷却方式 | 水冷式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境温度 | 0℃~30℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度范围: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预热温度 | +60℃~+200℃ | +60℃~+200℃ | +60℃~+200℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预冷温度 | -10℃~-80℃ | -10℃~-80℃ | -10℃~-80℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高温冲击 | +60℃~+150℃ | +60℃~+150℃ | +60℃~+150℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低温冲击 | -10℃~-55℃ | -10℃~-65℃ | -10℃~-65℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度偏差 | +2.00℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟负载 | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 10.0 | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 10.0 | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
恢复时间: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高温冲击3箱 | RT℃~+150℃/5min | RT℃~+150℃/5min | RT℃~+150℃/5min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低温冲击3箱 | RT℃~-55℃/5min | RT℃~-65℃/5min | RT℃~-65℃/5min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高温冲击2箱 | -40.0℃~+150℃/5min | -55.0℃~+150℃/5min | -65.0℃~+150℃/5min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低温冲击2箱 | +150℃~40.0℃/5min | +150℃~55.0℃/5min | +150℃~65.0℃/5min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预热时间(min) | 25 | 30 | 40 | 45 | 25 | 30 | 40 | 45 | 25 | 30 | 40 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预冷时间(min) | 60 | 75 | 100 | 110 | 70 | 85 | 100 | 110 | 70 | 85 | 100 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制系统: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度感知器 | PT1003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制器 | 可程式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设定范围 | TEMPERATURE:-100.00℃~+200.00℃/TI,E:OH OOM ~999H 59M/CYCLE:OCYCLE~10000CYCLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解析度 | TEMPERATURE:0.01℃/TIME:1MIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出型式 | PID+PWM+SSR控制模式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扩充的特色 | 出风口与回风口感知检知控控制/CMBUS(RS-485)远端监控管理系统/LN2V液态氮快速降温控制装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷热冲击试验箱 冷热冲击试验箱 冷热冲击试验箱 冷热冲击试验箱 冷热冲击试验箱
东莞冷热冲击试验机,深圳冷热冲击试验机,东莞冷热冲击试验箱,广州冷热冲击试验箱,深圳冷热冲击试验箱
东莞冷热冲击试验机,深圳冷热冲击试验机,东莞冷热冲击试验箱,广州冷热冲击试验箱,深圳冷热冲击试验箱

