首页 >>> 产品目录 >>> 德国撒斯特
模具网 >>> 展馆展区 >>> 德国撒斯特
德国撒斯特
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
德国撒斯特
产品型号:
德国撒斯特
产品展商:
其它品牌
简单介绍
德国撒斯特
德国撒斯特的详细介绍
产品展示
|
产地 | 德国 |
钢材编号 | 特性 | 出厂状态 | 化学成份(%) | 钢材用途 |
碳 | 铬 | 钼 | 锰 | 镍 | 钨 | 钒 | 硅 | 铝 |
C | Cr | Mo | Mn | Ni | W | V | Si | Al |
2311 | 预硬塑胶模具钢 | Pre-hardened HRC30-34 | 0.37 | 1.9 | 0.2 | 1.45 | | | | | | 一般要求塑胶模具 |
2738(H) | 预硬塑胶模具钢 | Pre-hardened HRC30-34HRC34-38 | 0.37 | 2.0 | 0.4 | 1.1 | 1.0 | | | | | 高韧性塑胶模具 |
2316 | 防酸模具钢 | Pre-hardened HB265-310 | 0.4 | 16.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | | | | | 防酸模具钢,适合PVC、POM、CA |
2316H | 防酸模具钢 | Pre-hardened HRC30-34 | 0.4 | 16.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | | | | | 防酸模具钢,适合生产PVC、POM、CA |
2083 | 防酸模具钢 | Annealed HB 215-240 | 0.43 | 13.0 | 1.0 | 0.3 | | | | | | 防酸模具钢,适合生产PS、SAN等 |
2083H | 防酸模具钢 | Pre-hardened HB280-310 | 0.43 | 13.0 | 1.0 | 0.3 | | | | | | 防酸模具钢,适合生产PS、SAN等 |
2344 | 压铸模具钢 | Annealed HB 225 | 0.38 | 5.0 | 1.3 | 0.4 | | | 1.0 | 1.0 | | 塑胶模及铝、镁、锌压铸模 |
2510 | 不变形油钢 | Annealed HB 230 | 0.93 | 0.6 | | 1.1 | | 0.6 | 0.1 | | | 冷冲压模及木工切割工具 |
2379 | 韧性铬钢 | Annealed HB 225 | 1.55 | 12.0 | 0.7 | | | | 1.0 | | | 精密冲压模、高硬度材料冲裁模 |
- 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。
- 免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报
东莞市德记模具钢材有限公司
电话:0769-82382008
0769-82382018
传真:0769-82382028
地址:
邮编:523800