首頁 >>> 產品目錄 >>> 德國撒斯特
模具網 >>> 展館展區 >>> 德國撒斯特
    
    
        
            德國撒斯特
    
    
    
 
    
    如果您對該產品感興趣的話,可以
     
        產品名稱:
            德國撒斯特
    
        產品型號:
            德國撒斯特
    
        產品展商:
            其它品牌
    
    
        簡單介紹
    
        德國撒斯特
    
    
        
            德國撒斯特的詳細介紹
    
    
        
 
   產品展示
  | 
|  產地 |  德國 | 
| 鋼材編號 | 特性 | 出廠狀態 | 化學成份(%) | 鋼材用途 | 
| 碳 | 鉻 | 鉬 | 錳 | 鎳 | 鎢 | 釩 | 硅 | 鋁 | 
| C | Cr | Mo | Mn | Ni | W | V | Si | Al | 
| 2311 | 預硬塑膠模具鋼 | Pre-hardened HRC30-34 | 0.37 | 1.9 | 0.2 | 1.45 |   |   |   |   |   | 一般要求塑膠模具 | 
| 2738(H) | 預硬塑膠模具鋼 | Pre-hardened HRC30-34HRC34-38 | 0.37 | 2.0 | 0.4 | 1.1 | 1.0 |   |   |   |   | 高韌性塑膠模具 | 
| 2316 | 防酸模具鋼 | Pre-hardened HB265-310 | 0.4 | 16.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 |   |   |   |   | 防酸模具鋼,適合PVC、POM、CA | 
| 2316H | 防酸模具鋼 | Pre-hardened HRC30-34 | 0.4 | 16.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 |   |   |   |   | 防酸模具鋼,適合生產PVC、POM、CA | 
| 2083 | 防酸模具鋼 | Annealed HB 215-240 | 0.43 | 13.0 | 1.0 | 0.3 |   |   |   |   |   | 防酸模具鋼,適合生產PS、SAN等 | 
| 2083H | 防酸模具鋼 | Pre-hardened HB280-310 | 0.43 | 13.0 | 1.0 | 0.3 |   |   |   |   |   | 防酸模具鋼,適合生產PS、SAN等 | 
| 2344 | 壓鑄模具鋼 | Annealed HB 225 | 0.38 | 5.0 | 1.3 | 0.4 |   |   | 1.0 | 1.0 |   | 塑膠模及鋁、鎂、鋅壓鑄模 | 
| 2510 | 不變形油鋼 | Annealed HB 230 | 0.93 | 0.6 |   | 1.1 |   | 0.6 | 0.1 |   |   | 冷沖壓模及木工切割工具 | 
| 2379 | 韌性鉻鋼 | Annealed HB 225 | 1.55 | 12.0 | 0.7 |   |   | ��� | 1.0 |   |   | 精密沖壓模、高硬度材料沖裁模 | 
   
    
        - 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買前務必確認供應商資質與產品質量。
 
        - 免責申明:以上內容為注冊會員自行發布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監督協助處理,歡迎舉報
 
    
 
     
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        東莞市德記模具鋼材有限公司   
        電話:0769-82382008
0769-82382018
   
        傳真:0769-82382028
        地址:   
        郵    編:523800